























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | VGS - 710 | 1647 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | VGS - 709 | 4267 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | VGS - 708 | 0128 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | VGS - 707 | 4465 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | VGS - 706 | 7299 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | VGS - 705 | 3250 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | VGS - 704 | 2507 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | VGS - 703 | 0115 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | VGS - 702 | 7856 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | VGS - 701 | 8655 |
